Resources

Exchange Rates

Reference exchange rates published for KAAO members.

Weekly reference rates (KES)

Reference exchange rates published for KAAO members.
Start DateWeek Ending1 USD1 GBP1 EUR
9/9/2026 15/9/2026 129.45 175.23 150.4792
2/9/2026 8/9/2026 129.45 175.2818 150.2267
26/8/2026 1/9/2026 129.45 176.4404 150.9387
19/8/2026 25/8/2026 129.50 175.3171 149.8963
12/8/2026 18/8/2026 129.40 174.8194 149.3664
5/8/2026 11/8/2026 129.40 173.8036 148.9782
29/7/2026 4/8/2026 129.60 172.3421 147.433
22/7/2026 28/7/2026 129.30 173.7081 147.5572
15/7/2026 21/7/2026 129.20 172.5789 147.1846
8/7/2026 14/7/2026 129.25 173.1045 147.8491
1/7/2026 7/7/2026 129.50 171.3674 147.6171
24/6/2026 30/6/2026 129.40 171.3127 147.8136
17/6/2026 23/6/2026 129.45 173.4824 149.9678
10/6/2026 16/6/2026 129.35 172.7017 149.2699
3/6/2026 9/6/2026 129.40 174.2048 150.5828
27/5/2026 2/6/2026 129.55 174.6075 150.6472
20/5/2026 26/5/2026 129.50 173.7502 150.7963
13/5/2026 19/5/2026 129.15 175.4955 151.8675
6/5/2026 12/5/2026 129.15 174.7012 150.9441
29/4/2026 5/5/2026 129.15 174.7981 151.3251
22/4/2026 28/4/2026 129.10 174.5238 152.0411
15/4/2026 21/4/2026 129.50 175.0322 152.3697
8/4/2026 14/4/2026 130.10 171.9922 150.0053
1/4/2026 7/4/2026 130.00 171.6845 149.1425
25/3/2026 31/3/2026 129.60 173.6381 150.1286
18/3/2026 24/3/2026 129.55 173.0918 149.4942
11/3/2026 17/3/2026 129.30 173.5659 150.1626
4/3/2026 10/3/2026 129.10 172.9488 150.8856
25/2/2026 3/3/2026 129.00 173.9243 151.833
18/2/2026 24/2/2026 129.00 175.4916 152.6909
11/2/2026 17/2/2026 129.00 176.6075 153.7035
4/2/2026 10/2/2026 129.00 176.6139 152.3877
28/1/2026 3/2/2026 129.00 176.3946 153.1875
21/1/2026 27/1/2026 129.00 173.3954 150.4914
14/1/2026 20/1/2026 129.00 173.8082 150.3947
7/1/2026 13/1/2026 129.00 174.9111 151.3751
31/12/2025 6/1/2026 128.90 174.073 151.7475
24/12/2025 30/12/2025 128.90 173.8088 151.7862
17/12/2025 23/12/2025 128.90 172.3071 151.4833
10/12/2025 16/12/2025 129.25 172.2579 150.5181
3/12/2025 9/12/2025 129.30 170.8829 150.1173
26/11/2025 2/12/2025 129.65 169.9387 149.4022
19/11/2025 25/11/2025 129.50 170.3119 150.1294
12/11/2025 18/11/2025 129.20 170.1112 149.3035
5/11/2025 11/11/2025 129.20 169.659 148.7996
29/10/2025 4/11/2025 129.20 172.482 150.5891
22/10/2025 28/10/2025 129.20 173.0182 150.3307
15/10/2025 21/10/2025 129.20 172.4691 149.633
8/10/2025 14/10/2025 129.20 174.1293 151.248
1/10/2025 7/10/2025 129.20 173.5867 151.4935
24/9/2025 30/9/2025 129.20 174.575 152.4948
17/9/2025 23/9/2025 129.20 175.9962 152.2428
10/9/2025 16/9/2025 129.20 175.2017 152.0167
3/9/2025 9/9/2025 129.20 174.7947 151.1188
27/8/2025 2/9/2025 129.20 173.8515 150.2402
20/8/2025 26/8/2025 129.20 174.4523 150.6149
13/8/2025 19/8/2025 129.20 173.5867 150.1433
6/8/2025 12/8/2025 129.20 171.5776 149.3164
30/7/2025 5/8/2025 129.20 172.4949 149.7686
23/7/2025 29/7/2025 129.20 174.1164 151.0283
16/7/2025 22/7/2025 129.20 173.5221 150.8539 /
9/7/2025 15/7/2025 129.20 176.1319 151.7196
2/7/2025 8/7/2025 129.20 177.6242 152.2234
25/6/2025 1/7/2025 129.20 175.2404 149.9754
6/18/2025 6/24/2025 129.2 175.3825 149.3875
11/6/2025 17/6/2025 129.2 174.982 147.346
4/6/2025 10/6/2025 129.2 174.73 147.585
5/26/2025 6/3/2025 129.25 175.386 147.268
5/21/2025 5/27/2025 129.2 172.682 145.253
/
Showing 1 to 25 of 74 entries