Resources

Exchange Rates

Reference exchange rates published for KAAO members.

Weekly reference rates (KES)

Live
Weekly Kenya Shilling reference rates against the US Dollar, British Pound and Euro, most recent week first
Start Date Week Ending 1 USD 1 GBP 1 EUR
17/8/2026 23/8/2026 129.50 175.2786 149.8967
12/8/2026 18/8/2026 129.40 174.8194 149.3664
5/8/2026 11/8/2026 129.40 173.8036 148.9782
29/7/2026 4/8/2026 129.60 172.3421 147.4330
22/7/2026 28/7/2026 129.30 173.7081 147.5572
15/7/2026 21/7/2026 129.20 172.5789 147.1846
8/7/2026 14/7/2026 129.25 173.1045 147.8491
1/7/2026 7/7/2026 129.50 171.3674 147.6171
24/6/2026 30/6/2026 129.40 171.3127 147.8136
17/6/2026 23/6/2026 129.45 173.4824 149.9678
10/6/2026 16/6/2026 129.35 172.7017 149.2699
3/6/2026 9/6/2026 129.40 174.2048 150.5828
27/5/2026 2/6/2026 129.55 174.6075 150.6472
20/5/2026 26/5/2026 129.50 173.7502 150.7963
13/5/2026 19/5/2026 129.15 175.4955 151.8675
6/5/2026 12/5/2026 129.15 174.7012 150.9441

Rates last refreshed: